TV QLED – SAMSUNG – TQ75QN85D – 4K UHD – 75 pouces – Smart TV Tizen
Description
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Nom du produit | TV QLED – SAMSUNG – TQ75QN85D – 4K UHD – 75 pouces – Smart TV Tizen |
Catégorie | Téléviseur LED |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Fonctionnalités | Mode Hôtel |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 7 |
Général | |
Type de produit | TV LED |
Classe de diagonale | 75 pouces |
Conception | Mini LED |
Année de modèle | 2023 |
Plate-forme | Tizen |
Interface vidéo | HDMI 2.1 x4 |
Processeur vidéo | NQ4 AI Gen2 Processor |
Améliorations d’image | Quantum Matrix Technology |
Compatible HDR | Neo Quantum HDR HDR10+ |
Technologie HDR | Neo Quantum HDR |
Format HDR | Neo Quantum HDR |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Taille d’écran | 75 pouces |
Classe énergétique | F |
Consommation électrique en mode marche | F |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 286 kWh/1000H |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 286 kWh/1000H |
Diagonale d’écran (cm) | 190 |
Grand écran | Oui |
Qté de ports HDMI | 4 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Compatible HDCP | Oui |
Certifications de télévision numérique | Compatible HDR10+ HDR (Neo Quantum HDR) |
Coloris disponibles | Gris |
Consommation électrique | 286 kWh/1000H |
Utilisation commerciale | 2 ans sur site Pièces et main d’oeuvre |
Taille de diagonale | 75 pouces |
Ecran incurvé | Non |
Type d’affichage | Neo QLED |
Couleur | Gris |
Technologie de rétroéclairage | Mini LED |
Prise en charge des couleurs | Couleurs vibrantes grâce à Neo QLED prise en charge HDR10+ et Auto HDR Remastering |
Luminosité | Luminosité élevée |
Résolution native | 3840 x 2160 |
Dimensions (LxPxH) | 167.02 cm x 27.49 cm x 101.59 cm |
Surface visible | 75 pouces |
Type de panneau | Non précisé |
Rapport de contraste | Quantum Matrix Technology |
Langages OSD | Multilingue (OSD sous Tizen) |
Fréquence de réactualisation horizontale | 100 Hz |
Taille de la diagonale | 75 pouces |
Format | 4K UHD |
Système d’exploitation | Tizen |
Affichage | |
Résolution | 3840 x 2160 |
Technologie de rétroéclairage LCD | Mini LED |
Taux d’image et technologie d’amélioration | 100Hz / 4 ports HDMI 2.1 / 4K 120Hz / VRR |
Technologie | Neo QLED |
Technologie d’amélioration du mouvement | Auto HDR Remastering |
Luminosité | Luminosité élevée grâce à la technologie Mini LED Quantum Matrix Technology |
Fréquence de synchronisation verticale en résolution maximale | 120 Hz |
Caractéristiques | Neo QLED 4K 75 pouces 3840 x 2160 pixels 16/9 |
Technologie d’affichage LCD | Mini LED |
Profondeur d’échantillonnage | Non précisé |
Résolution horizontale | 3840 |
Résolution verticale | 2160 |
Tuner TV numérique | |
Service de télévision numérique | Tizen |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui |
Résolutions d’affichage prises en charge | 3840 x 2160 |
Lecteur multimédia | |
Port USB | USB (pas précisé le nombre exact) |
Formats d’images pris en charge | 3840 x 2160 px |
Système d’exploitation | Tizen |
Qté de ports USB | 4 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2.2CH 40W |
Haut-parleur(s) | Haut-parleurs 2.2CH |
Mode de sortie audio | Dolby Atmos |
Alimentation en sortie / Total | 40W |
Caractéristiques supplémentaires | Q-Symphony Dolby Atmos Object Tracking Sound Lite Active Voice Amplifier Pro Adaptive Sound Pro |
Mode Surround | Dolby Atmos |
Décodeurs incorporés | Dolby Atmos |
Détails au sujet du pilote | Haut-parleurs 2.2CH 40W |
Haut-parleurs | Haut-parleurs 2.2CH |
Haut-parleurs inclus | Oui |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | Wi-Fi 5 Ethernet |
Protocole WiFi | Wi-Fi 5 |
Version de Bluetooth | Oui |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Netflix Disney+ Amazon Prime Video MyCanal Xbox Télécom |
Fonctionnalités | Netflix Disney+ Amazon Prime Video MyCanal Xbox T |
Boutique d’applications | Smart TV Tizen |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |
Compatible avec Assistant Intelligent | Oui |
Assistant intelligent | Amazon Alexa Bixby |
Télécommande | |
Caractéristiques | Oui reconnaissance vocale à distance |
Alimentation | |
Consommation électrique en veille | 0.5 W |
Périphérique d’alimentation | Interne |
Consommation en veille / sommeil | 0.5W |
Consommation électrique en mode veille | 0.5 W |
Consommation électrique en mode d’attente | 0.5 W |
Consommation d’énergie (mode hors tension) | 0.5W |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Pied standard Samsung |
Type de support | Vesa 400 x 400 |
Caractéristiques du support | VESA 400 x 400 |
Montage mural compris | Non précisé mais support VESA compatible |
VESA Mounting Interface | Vesa 400 x 400 |
VESA Compatibility | Vesa 400 x 400 |
Compatibilité VESA | VESA 400 x 400 |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 167.02 cm |
Dimensions & Poids | Dimensions (L x l x H) : 1.88 m x 19 cm x 1.1 m Poids : 48.3 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 101.59 cm |
Largeur (emballée) | 188 cm |
Profondeur (emballée) | 19 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.